Svou nabídku monitorů obohacuje společnost Hewlett-Packard hned o dva nové LCD panely. Nebo bychom měli říci - obohatila? Modely w2408h a w2207h se totiž již nějakou pyšní v naší nabídce.
Renomé společnosti Hewlett-Packard je dostatečně povědomé, a tak nejspíše nemá přílišný význam jej představovat. Spíše si povíme něco o dvou nových monitorech s modelovým označením w2408h a w2207h. I když si nejsem zcela jist, zdali je označení „novinky“ na místě. Oba monitory totiž naleznete už nějakou dobu v nabídce našeho obchodu. Nicméně zahraniční servery zareagovaly na uvedení produktu nepatrně opožděně, a tak se podívejme na oba produkty detailněji. Technické parametry si shrneme v následující tabulce.
Monitor Hewlett-Packard w2207h a....
... LCD panel Hewlett-Packard w2408h. Najdete deset rozdílů?
Model | Hewlett-Packard w2207h | Hewlett-Packard w2408h |
Kód internetového obchodu | 50389 | 50801 |
Part number | GM757AA | GM712AA |
Velikost displeje | Širokoúhlý, 22“ (55,9 cm) | širokoúhlý obraz s úhlopříčkou 24 palců (61,0 cm) |
Typ displeje | Thin-Film Transistor, displej z tekutých krystalů, aktivní matrice | Thin-Film Transistor, displej z tekutých krystalů, aktivní matrice |
Nativní rozlišení | 1680 x 1050 obrazových bodů při maximální frekvenci 60 Hz | 1 920 x 1 200 (WUXGA) |
Vodorovná obnovovací frekvence | 48 až 76 Hz vertikálně, 24 až 82 KHz horizontálně | 48 až 85 Hz vertikálně, 24 až 94 kHz horizontálně |
Kontrastní poměr | dynamický až 3000:1 (obvyklý), statický až 1000:1 (obvyklý) | dynamický až 3000:1 (obvyklý), statický až 1000:1 (obvyklý) |
Rozteč obrazových bodů | 0,282 mm | 0,270 mm |
Doba odezvy | 5 ms (bílá-černá) | 5 ms (bílá-černá) |
Jas monitoru | 300 cd/m2 (obvyklý) | 300 cd/m2 (obvyklý) |
Konektor videovstupu | digitální (HDMI s technologií HDCP) a analogové (15kolíkový konektor VGA D-sub) | digitální (HDMI s technologií HDCP) a analogové (15kolíkový konektor VGA D-sub) |
Reproduktory a mikrofon | vestavěné aktivní reproduktory na zadní straně (2 x 2 W/kanál) s ovládáním hlasitosti vpředu, 2 vstupy vysokorychlostního USB 2.0 (jeden výstup pro připojení k počítači) | Vestavěné aktivní reproduktory na zadní straně (2 x 2 W/kanál) s ovládáním hlasitosti vpředu, 4 vstupy vysokorychlostního rozhraní USB 2.0 (jeden výstup pro připojení k počítači) |
Pozorovací úhel displeje | 160 ° vodorovně, 160 ° svisle | 160 ° vodorovně, 160 ° svisle |
Nastavitelný úhel monitoru | vodorovné otočení, svislé naklápění v rozsahu -5 až 30 stupňů, nastavení výšky od 37,1 do 48,1 cm (rozsah 11 cm) a otočení obrazovky o 90 % (automatická funkce pivot); možnost nástěnné montáže pomocí standardního schématu 100 x 100 mm pro 4 šrouby (oddělitelný podstavec) | vodorovné otočení, svislé naklápění v rozsahu -0 až 25 stupňů, nastavení výšky od 41,5 do 50,0 cm (rozsah 8,5 cm) a otočení obrazovky o 90 % (automatická funkce pivot); možnost nástěnné montáže pomocí standardního schématu 100 x 100 mm pro 4 šrouby (oddělitelný podstavec) |
Technologie Plug and play | Ano | Ano |
Úprava stínítka | Technologie HP BrightView | Technologie HP BrightView |
Fyzické zabezpečení | skříň obsahuje slot pro použití se zámkem Kensington (prodává se samostatně) | možnost použít zámek Kensington (prodává se samostatně) |
Uživatelské ovládací prvky | přepnutí vstupu obrazu, jas, kontrast, nastavení obrazu, barvy, Quick View, jazyk, správa, informace, obnovení výchozího nastavení, konec | Přepnutí vstupu videa, jas, kontrast, nastavení obrazu, barvy, funkce Quick View, jazyk, správa, informace, obnovení výchozího nastavení, konec |
Dodávané příslušenství a komponenty | Monitor, napájecí kabel (1,9 m), kabel HDMI (1,8 m), kabel VGA (1,8 m), zvukový kabel, kabel USB, CD s dokumentací a záruční list | Monitor, napájecí kabel (1,9 m), kabel HDMI (1,8 m), kabel VGA (1,8 m), zvukový kabel, kabel USB (1,8 m), disk CD s dokumentací a záruční list |
Napájení | vestavěný adaptér napájení | vestavěný adaptér napájení |
Spotřeba energie | maximálně 65 W při provozu; maximálně 2 W v úsporném režimu | maximálně 130 W při provozu; maximálně 2 W v úsporném režimu |
Kompatibilita s oborovými standardy | označení CE, SEMKO, CISPR, VCCI, MIC, CSA, ACA, Energy Star, směrnice pro vady pixelů ISO 13406-2, MPR-II, schválení FCC, certifikováno pro Windows, uvedeno na seznamu UL | označení CE, SEMKO, CISPR, VCCI, MIC, CSA, ACA, Energy Star, směrnice pro vady pixelů ISO 13406-2, MPR-II, schválení FCC, certifikováno pro Windows, uvedeno na seznamu UL |
Rozsah provozní teploty | 5°C až 35°C, relativní vlhkost 20–80 % bez kondenzace | 5°C až 35°C, relativní vlhkost 20–80 % bez kondenzace |
Orientační prodejní cena* | 8 959,- Kč včetně DPH a všech dalších poplatků | 13 391,- Kč včetně DPH a všech dalších poplatků |
* Uvedená cena je pouze orientační a platí k datu vystavení článku.
Bližší informace o monitorech získáte na webových stránkách společnosti Hewlett Packard (Hewlett-Packard w2207h; Hewlett-Packard w2408h). Případně se můžete po obou modelech poohlédnout v nabídce našeho internetového obchodu (Hewlett-Packard w2207h; Hewlett-Packard w2408h).
Zdroj: laptoplogic.com
Acer P223W
Já mám Acer P223W 3 měsíce a zatím spokojenost. Byl to teda skok ze 17 na 22 palců, ale jak si člověk zvykne, už bych neměnil.
Jjj
luxusni monitor podobny mame doma
LCD info
denně info o PC, LCD, plazma, foto http://satelittv.eu
Uu
Tak to je prvotřídní luxus
Pekny
pekny